ขั้นตอนการได้มา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
Data e Risorse
-
ขั้นตอนการได้มา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยPDF
1 downloads
Infographic ข้อมูลขั้นตอนก่อนได้มา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
-
ขั้นตอนการได้มา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยJPEG
0 downloads
Infographic ข้อมูลขั้นตอนกว่าจะได้มา เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ของ สทน....
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban@tint.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
| หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล | |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * Licenza | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 21, 2024 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 21, 2024 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Creato | June 21, 2024 |
| Ultimo aggiornamento | November 18, 2025 |