สถิติการให้บริการประจำปี 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ สทน.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| One Stop Service | text | ||
| Type | text | ||
| Month | text | ||
| Year | numeric | ||
| Providing services (unit) | numeric | ||
| Number of service users (person) | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Format | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 29, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 21, 2024 |
| สถิติทางการ | |
| Created | June 21, 2024 |
| Ostatnia modyfikacja | April 30, 2026 |