You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนบุคลากรแต่ละระดับของ สทน.
Data and Resources
-
จำนวนบุคลากรแต่ละระดับของ สทน.CSV
ข้อมูลแสดง จำนวนบุคลากรแต่ละระดับของ สทน. แต่ละปี
-
จำนวนบุคลากรแต่ละระดับของ สทน.PDF
ข้อมูลแสดง จำนวนบุคลากรแต่ละระดับของ สทน. แต่ละปี
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายทรัพยากรบุุคล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@tint.or.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
แผยแพร่ข้อมูลทั่วไป | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencja | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 4, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 4, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | July 4, 2024 |
Last Updated | July 4, 2024 |