﻿_id	No.	Name	Data Type	Description	Remark	Key	Null	Secret
1	1	Sample	VARCHAR	ตัวอย่าง				
2	2	Place_Sample	VARCHAR	สถานที่				
3	3	sampling_location	VARCHAR	พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง				
4	4	latitude	DECIMAL	ละติจูด				
5	5	longitude	DECIMAL	ลองจิจูด				
6	6	collection_date	DATE	วันทีเก็บตัวอย่าง				
7	7	method	VARCHAR	เทคนิคการวัด				
8	8	analysis	INT	วัดและวิเคราะห์				
9	9	value	VARCHAR	ค่าที่วัดได้				
10	10	unit	INT	หน่วยที่วัด				
11	11	Annual External Effective dose Rate	VARCHAR	aeer				
