Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
งานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี
Data ja resurssit
-
อัตราค่าบริการ ของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีPDF
ข้อมูลอัตราค่าบริการ ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน.
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@tint.or.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล | |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lisenssi | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | November 3, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 3, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Luotu | June 26, 2024 |
Viimeksi päivitetty | June 26, 2024 |