﻿_id	location	collection_date	packaging_date	measurement_date	planchet +sample (g)	planchet (g)	sample (g)	Alpha	Beta	sample_volume	Efficiency_Beta	Efficiency_Alpha
1	1. โรงเรียนวัดศิริจันทาราม	29 ต.ค. 63	19 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	2.354	1.858	0.496		4.01	1	40	30
2	2. โรงเรียนชุมชนหัตสารการเกษตร	29 ต.ค. 63	19 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	2.538	1.829	0.527		3.88	1	40	30
3	3. วัดแสวงสามัคคีธรรม	29 ต.ค. 63	19 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	2.329	1.874	0.455		4	1	40	30
4	4. บ้านบึงอ้ายเสียบ	29 ต.ค. 63	19 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	2.265	1.827	0.438		3.61	1	40	30
5	5. โรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัฒน์	29 ต.ค. 63	19 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	2.238	1.853	0.485		3.7	1	40	30
6										1	40	30
7	"1. คลองระบายน้ำ
ด้านหน้า สทน.+ปส"									1	40	30
8	"2.คลองบางบัวข้าง
บริษัทยาคูลท์"	29 ต.ค. 63	26 พ.ย. 63	6 ม.ค. 64	2.108	1.82	0.283	0.15	6.67	1	40	30
9	3. หน้าวัดเทวสุนทร	29 ต.ค. 63	25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	2.006	1.859	0.147	0.43	5.08	1	40	30
10	"4. หน้าโรงเรียนสาธิต
เกษตร"	29 ต.ค. 63	25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	2.068	1.821	0.247	0.33	7.25	1	40	30
11	5. สะพานวัดดอนเมือง	29 ต.ค. 63	25 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	2.057	1.816	0.241	0.23	7.58	1	40	30
12										1	40	30
13	หน้า สทน.คลองห้า	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	2.397	1.843	0.554		19.99	1	40	30
14	หลัง สทน.คลองห้า	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	1.977	1.802	0.175		6.44	1	40	30
15	วัดแสวงสามัคคีธรรม	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	1.977	1.826	0.151		12.13	1	40	30
16	โรงเรียนคลองห้า	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	2.107	1.814	0.293		6.78	1	40	30
17	หน้าหอศิลปฯ	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	2.203	1.845	0.363		14.91	1	40	30
18	วัดมูลจินดา	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	6 ม.ค. 64	2.015	1.827	0.188		7.79	1	40	30
19										1	40	30
20	มศว. ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
21	สะพานหน้า สทน. ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
22	วัดเชี่ยวโอสถ ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
23	วัดอรุณรังษี ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
24	สถานีสูบน้ำ 1 นอก ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
25	สถานีสูบน้ำ 1 ใน ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
26	วัดอัมพวัน ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
27	ป้อมยามหน้า ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
28	สถานีสูบน้ำ 2 ใน ครึ่งปีหลัง องครักษ์	1963-11-16 00:00:00	1964-01-06 00:00:00	1964-02-09 00:00:00						1	40	30
