﻿_id	No.	Name	Data Type	Description	Remark	Key	Null	Secret
1	1	collection_date	VARCHAR	วันที่เก็บ				
2	2	packaging_date	VARCHAR	วันที่บรรจุ				
3	3	measurement_date	VARCHAR	วันที่วัด				
4	4	sample_volume	DECIMAL	จำนวน				
5	5	efficiency_beta	DECIMAL	ค่าประสิทธิภาพการวัดเบตา				
6	6	efficiency_alpha	DATE	ค่าประสิทธิภาพการวัดอัลฟา				
7	7	cpm_beta	VARCHAR	Counts per minute – Beta				
8	8	cpm_alpha	INT	Counts per minute – Alpha				
9	9	bg_beta	VARCHAR	ค่า Background เบตา				
10	10	bg_alpha	INT	ค่า Background อัลฟา				
11	11	net_cpm_beta	VARCHAR	CPM เบตา สุทธิ				
12	12	net_cpm_alpha	VARCHAR	CPM อัลฟา สุทธิ				
13	13	gross_activity_beta	VARCHAR	กัมมันตภาพรวม เบตา				
14	14	gross_activity_alpha	INT	กัมมันตภาพรวม อัลฟา				
15	15	std_dev_alpha	VARCHAR	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัลฟา				
16	16	std_dev_beta	VARCHAR	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เบตา				
