﻿_id	organization	sub_organization	system	data_warehouse	dataset_number	dataset_name	Calendar_type	TIME	DAY
1	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	Data Warehouse	1	ระบบ ERP การจัดซื้อจัดจ้าง	weekly	0:00:00	Sunday
2	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	2	ข้อมูลจำนวนรายการตามแผน	weekly	12:15 AM	Sunday
3	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	3	ชุดข้อมูลการคลังพัสดุ	weekly	12:30 AM	Sunday
4	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	4	ชุดข้อมูลการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	weekly	12:45 AM	Sunday
5	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	5	ข้อมูลรายงานทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง	weekly	1:00 AM	Sunday
6	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	6	ข้อมูลรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญา 	weekly	1:15 AM	Sunday
7	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	7	รายงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน	weekly	1:30 AM	Sunday
8	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายพัสดุ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	8	ข้อมูลบริหารสัญญา	weekly	1:45 AM	Sunday
9	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	9	ข้อมูลการซ่อมบำรุง	weekly	2:00 AM	Sunday
10	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	10	ข้อมูลการจองรถ	weekly	2:15 AM	Sunday
11	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	11	ข้อมูล VMS	weekly	2:30 AM	Sunday
12	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	12	ข้อมูลการจองห้องประชุม	weekly	2:45 AM	Sunday
13	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	Data Warehouse	13	ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2567	weekly	3:00 AM	Sunday
14	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	Data Warehouse	14	รายงานสถิติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง_ค่าน้ำมัน	weekly	3:15 AM	Sunday
15	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ	FILE	Data Warehouse	15	ค่าน้ำ	weekly	3:30 AM	Sunday
16	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	16	ข้อมูลระบบสารสนเทศภายใน สทน.   (Software User Documentation)	weekly	3:45 AM	Sunday
17	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	17	ข้อมูลคุณสมบัติระบบสารสนเทศภายใน สทน. (System and Software Design) 	weekly	4:00 AM	Sunday
18	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	18	ข้อมูลรายการเครื่องแม่ข่าย Sever	weekly	4:15 AM	Sunday
19	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	19	ข้อมูลคุณสมบัติเครื่องแม่ข่าย Sever Spec.	weekly	4:30 AM	Sunday
20	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	20	ข้อมูลความพร้อมใช้ของระบบ (uptime-downtime)	weekly	4:45 AM	Sunday
21	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	21	ข้อมูลผลการตรวจประเมินภายใน ISO27001	weekly	5:00 AM	Sunday
22	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	22	ข้อมูลตัวชี้วัด ISO27001	weekly	5:15 AM	Sunday
23	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	23	ข้อมูล Data Center ตาม SLA	weekly	5:30 AM	Sunday
24	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	24	ข้อมูลการตรวจสอบช่องโหว่า (VA Scan)	weekly	5:45 AM	Sunday
25	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	25	ข้อมูลรายงานเหตุละเมิด (Incident Report)	weekly	6:00 AM	Sunday
26	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	26	ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของระบบ			
27	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	27	ข้อมูลประวัติการฝึกอบรม			
28	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	28	ข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคงปลอดภัย (Threat  Intelligent)			
29	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	29	ข้อมูลทะเบียนชุดข้อมูลภายใน สทน. (Data Index)			
30	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	30	ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพข้อมูล			
31	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	31	ชุดข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			
32	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	ระบบแจ้งซ้อม (tint-srv.e-office.clound	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	32	ข้อมูลรายงานผลการแจ้งปัญหาระบบ			
33	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	33	ชุดข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
34	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	E-Sarabun	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	34	ข้อมูลรายงานสรุปการใช้ระบบสารบัญ			
35	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	ERP	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	35	ข้อมูลค่าบริการไปรษณีย์			
36	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	E-Meeting	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	36	ข้อมูลรายงานประวัติการเข้าประชุม			
37	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายการเงินการคลัง	ERP	Data Warehouse	37	ชุดข้อมูลเจ้าหนี้การค้า	weekly	3:30 AM	Sunday
38	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายการเงินการคลัง	ERP	Data Warehouse	38	ชุดข้อมูลลูกหนี้เงินยืม	weekly	1:00 AM	Sunday
39	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายการเงินการคลัง	ERP	Data Warehouse	39	ชุดข้อมูลงบการเงินจากผู้สอบบัญชี	weekly	1:00 AM	Sunday
40	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายการเงินการคลัง	ERP	Data Warehouse	40	ระบบ ERP ข้อมูลบัญชีรายได้	weekly	1:30 AM	Sunday
41	กลุ่มงานบริหารจัดการ	ฝ่ายการเงินการคลัง	ERP	Data Warehouse	41	ระบบ ERP ข้อมูลลูกหนี้การค้า	weekly	1:30 AM	Sunday
42	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	"ฝ่ายการตลาดและการขาย
ฝ่ายพัฒนาโครงการ"	เว็บไซต์ www.tintmarket.com ระบบการเรียนรู้ออนไลน์	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	42	ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์			
43	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	"ฝ่ายการตลาดและการขาย
ฝ่ายพัฒนาโครงการ"	ระบบรับบริการลูกค้า (OSS)	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	43	ชุดข้อมูลลูกค้าและการตลาด			
44	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	ฝ่ายการตลาดและการขาย	ระบบจองห้องประชุม	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	44	ชุดข้อมูลการจัดประชุม			
45	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	ฝ่ายการตลาดและการขาย	IFS(ERP)	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	45	ชุดข้อมูลรายได้ยอดขาย			
46	กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	ฝ่ายพัฒนาโครงการ	IFS(ERP) , ระบบรับบริการลูกค้า (OSS)	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	46	ชุดข้อมูลความต้องการโครงการตามสัญญา			
47	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ERP	Data Warehouse	47	ชุดข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย	weekly	1:30 AM	Sunday
48	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	E-Service	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	48	ชุดข้อมูลงานบริการและผลิตภัณฑ์ 			
49	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	E-Service	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	49	ชุดข้อมูลลูกค้า			
50	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			50	ข้อมูลผู้สมัครงาน			
51	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			51	ข้อมูลผลการประเมินจากหัวหน้าศูนย์			
52	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			52	ข้อมูลการประเมินผล (KPI) 			
53	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	"""i-huris www.tint.or.th (การรับสมัคร)"""	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	53	ข้อมูลประกาศผลการผ่านทดลองงาน			
54	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	FILE	Data Warehouse	54	ชุดข้อมูลการอบรมและพัฒนาบุคลากร	weekly	1:30 AM	Sunday
55	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร		ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	55	ชุดข้อมูลโครงการพัฒนากระบวนงาน ปี 2565 – 2568			
56	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	TINT KM	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	56	ชุดข้อมูลการจัดการองค์ความรู้			
57	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ		ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	57	ชุดข้อมูลการบริหารแผนยุทธศาสตร์			
58	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	"ระบบ Ebudgeting 
IFS(ERP) module : Project management
ระบบ NRIIS"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	58	ชุดข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ			
59	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ			59	ข้อมูลสถิติสำคัญ			
60	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	"ระบบ ESAR 
ระบบ BBEvMIS"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	60	ชุดข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของ สทน.			
61	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายบริหารโครงการ	ระบบฐานข้อมูลการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (BI)	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	61	ชุดข้อมูลการบริหารงานโครงการ สทน.			
62	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายบริหารโครงการ	ระบบ e Smart ISO	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	62	ชุดข้อมูลการพัฒนากระบวนงาน สทน.			
63	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายบริหารโครงการ		ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	63	ชุดข้อมูลการควบคุมภายในของ สทน.			
64	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายประกันคุณภาพ	"ระบบ e Smart ISO
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	64	ชุดข้อมูลการควบคุมระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล			
65	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายประกันคุณภาพ	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	65	ชุดข้อมูลการทบทวนการทำงานของฝ่ายบริหาร			
66	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ฝ่ายประกันคุณภาพ	"IFS(ERP) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	66	ชุดข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์			
67	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	67	ผลการวิเคราะห์และการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสี			
68	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	68	ข้อมูลใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมตรังสี			
69	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	69	ข้อมูลใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดนิวเคลียร์			
70	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	70	ข้อมูลจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางด้านนิวเคลียร์และรังสี			
71	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	71	ข้อมูลการตรวจสอบจุดแจ้งเตือน (ไฟฉุกเฉิน)			
72	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	72	ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมดับเพลิง , ระงับเหตุฉุกเฉิน, สิ่งแวดล้อม ,การสร้างเครือข่าย			
73	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	73	ข้อมูลใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์			
74	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	74	ข้อมูลผลการอุปกรณ์ประกอบเกี่ยวงานทางด้านSave grad 			
75	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	75	ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ			
76	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	76	ข้อมูล MOU Agreement ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในและต่างประเทศ			
77	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายกฏหมาย	E-Sarabun	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	77	ข้อมูลการให้ความเห็น ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง			
78	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายกฏหมาย	E-Sarabun	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	78	ข้อมูลข้อบังคับหรือระเบียบขององค์การมหาชน 			
79	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	79	ข้อมูลกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ สทน. ให้การสนับสนุน			
80	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	80	ข้อมูลข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
81	กลุ่มงานอำนวยการ	ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	81	ข้อมูลหน่วยงานที่เยี่ยมชมงานของสถาบัน			
82	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน			82	ชุดข้อมูลการตรวจสอบภายใน			
83	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน			83	ชุดข้อมูลการให้คำปรึกษา			
84	ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง	ฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา (ฟพ.)	FILE	Data Warehouse	84	ชุดข้อมูลบริการจากเครื่องทาโคแมก	weekly	1:30 AM	Sunday
85	ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง	ฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา (ฟพ.)	FILE	Data Warehouse	85	ชุดข้อมูลการประชุมและอบรมวิชาการ	weekly	1:30 AM	Sunday
86	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	FILE	Data Warehouse	86	Table_A3, HII-3	weekly	1:30 AM	Sunday
87	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ (ทว.)	Power App	Data Warehouse	87	ชุดข้อมูลองค์ความรู้	weekly	1:00 AM	Sunday
88	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายบริการวิชาการ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	88	ชุดข้อมูลการทดลองฉายรังสีอาหาร			
89	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายบริการวิชาการ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	89	ชุดข้อมูลลูกค้า			
90	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	"ฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

"	"โปรแกรม CLC genomic
workbench 
MS office
Acrobat Reader
One drive
Origin lab
Endnote
google keep
Slack
Grammarly"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	90	ชุดข้อมูลผลงานตีพิมพ์			
91	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	91	ชุดข้อมูลเครื่องมือ (เพิ่มเติม)			
92	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	FILE	Data Warehouse	92	ชุดข้อมูล อบรมพนักงาน	weekly	12:15 AM	Sunday
93	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	93	ชุดข้อมูล อบรมฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล			
94	ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (ดน.)	FILE	Data Warehouse	94	ชุดข้อมูลการขอรับบริการงาน	weekly	12:15 AM	Sunday
95	ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (ดน.)	FILE	Data Warehouse	95	ข้อมูลรายได้จากงานขายเครื่องสำรวจรังสี	weekly	12:30 AM	Sunday
96	ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (ดน.)	FILE	Data Warehouse	96	ข้อมูลรายได้จากงานซ่อมเครื่องสำรวจรังสี	weekly	12:45 AM	Sunday
97	ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (ดน.)	IFS(ERP)	Data Warehouse	97	ชุดข้อมูลการผลิตเครื่องวัดรังสีเพื่อจำหน่าย	weekly	1:00 AM	Sunday
98	ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (ดน.)	FILE	Data Warehouse	98	ชุดข้อมูลการผลิตไนโตรเจนเหลว 	weekly	1:15 AM	Sunday
99	ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ฝ่ายพัฒนาออกแบบและผลิต (พผ.)	FILE	Data Warehouse	99	ชุดข้อมูลการซ่อมเครื่องวัดรังสีทั้งภายในและภายนอก สทน	weekly	1:30 AM	Sunday
100	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี (คอ.)	FILE	Data Warehouse	100	ข้อมูลการควบคุมคุณภาพสารรังสี และสารเภสัชรังสี	weekly	1:45 AM	Sunday
101	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายประกันคุณภาพ	ระบบการแสดงข้อมูล Certificate of analysis บน website สทน.	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	101	ชุดข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis)			
102	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายผลิต	Unidose	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	102	ข้อมูลการผลิตสารรังสี และสารเภสัชรังสี			
103	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	103	ข้อมูลผลิตภัณฑ์			
104	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายบริการ	ระบบงานสนับสนุนงานผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีพร้อมใช้	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	104	ข้อมูลใบคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์			
105	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายบริการ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	105	ข้อมูลลูกค้า **			
106	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายบริการ	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	106	ชุดข้อมูลการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องมือตรวจวัด			
107	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	ฝ่ายประกันคุณภาพ	FILE	Data Warehouse	107	ข้อมูลการฝึกอบรม	weekly	12:15 AM	Sunday
108	ศูนย์ไอโชโทปรังสี	"ฝ่ายผลิต
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ"	FILE	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	108	ข้อมูลงานวิจัยไอโซโทปรังสี			
109	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	109	ข้อมูลตรวจสอบโดยไม่ทำลาย	weekly	12:15 AM	Sunday
110	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	110	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	weekly	12:30 AM	Sunday
111	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	111	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	weekly	12:45 AM	Sunday
112	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	112	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	weekly	1:00 AM	Sunday
113	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	113	ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	weekly	1:15 AM	Sunday
114	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	114	ข้อมูลวิเคราะห์ธาติและสารประกอบในตัวอย่าง	weekly	1:30 AM	Sunday
115	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	115	ข้อมูลขอรับบริการ	weekly	1:45 AM	Sunday
116	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	FILE	Data Warehouse	116	ข้อมูลการฝึกอบรม	weekly	2:00 AM	Sunday
117	ศูนย์ฉายรังสี 	ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ (ตว.)	FILE	Data Warehouse	117	ชุดข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา	weekly	2:15 AM	Sunday
118	ศูนย์ฉายรังสี 	ศูนย์ฉายรังสี	"GEMS (E service) (เฉพาะบริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอัญมณี)
Share drive ของ สทน.(NAS)"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	118	ชุดข้อมูลขอรับบริการ			
119	ศูนย์ฉายรังสี 	"ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ฝ่ายฉายรังสี 
ฝ่ายพัฒนาและบริการ"	"GEMS (E service) (เฉพาะบริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอัญมณี)
Share drive ของ สทน.(NAS)"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	119	ชุดข้อมูลของสินค้าที่นำมารับบริการ			
120	ศูนย์ฉายรังสี 	ฝ่ายฉายรังสี ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาและบริการ ฝ่ายจัดการเครื่องฉายรังสี	"เครื่อง UV-Vis spectrophotometer
ระบบ Gamma spectrometr
Share drive ของ สทน.(NAS)
GEMS (E service) (เฉพาะบริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอัญมณี)"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	120	ชุดข้อมูลจากโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องวัดและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์			
121	ศูนย์ฉายรังสี 	ฝ่ายฉายรังสี ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาและบริการ ฝ่ายจัดการเครื่องฉายรังสี	"HMI ; Nordian Operation System 
PTMS"	ยังไม่นำเข้า Data Warehouse	121	ชุดข้อมูลการตั้งค่าระบบ			
122	ศูนย์ฉายรังสี 	"ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ฝ่ายพัฒนาและบริการ
