﻿_id	One Stop Service	Type	Month	Year	Providing services (unit)	Number of service users (person)
1	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	ตุลาคม	2567	124	97
2	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	พฤศจิกายน	2567	169	108
3	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	ธันวาคม	2567	98	66
4	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	มกราคม	2568	174	122
5	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	กุมภาพันธ์	2568	156	100
6	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	มีนาคม	2568	151	106
7	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	เมษายน	2568	148	105
8	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	พฤษภาคม	2568	163	103
9	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	มิถุนายน	2568	185	123
10	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	กรกฎาคม	2568	158	105
11	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	สิงหาคม	2568	168	118
12	งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี	E-service	กันยายน	2568	162	113
13	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	ตุลาคม	2567	190	77
14	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	พฤศจิกายน	2567	150	77
15	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	ธันวาคม	2567	138	68
16	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	มกราคม	2568	173	79
17	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	กุมภาพันธ์	2568	142	79
18	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	มีนาคม	2568	191	107
19	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	เมษายน	2568	187	93
20	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	พฤษภาคม	2568	227	111
21	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	มิถุนายน	2568	225	118
22	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	กรกฎาคม	2568	216	98
23	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	สิงหาคม	2568	194	93
24	งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ	E-service	กันยายน	2568	206	94
25	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	ตุลาคม	2567	50	29
26	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	พฤศจิกายน	2567	57	34
27	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	ธันวาคม	2567	43	32
28	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	มกราคม	2568	66	32
29	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	กุมภาพันธ์	2568	61	36
30	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	มีนาคม	2568	56	35
31	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	เมษายน	2568	52	30
32	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	พฤษภาคม	2568	67	38
33	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	มิถุนายน	2568	59	33
34	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	กรกฎาคม	2568	48	32
35	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	สิงหาคม	2568	55	33
36	งานบริการฉายรังสีอัญมณี	E-service	กันยายน	2568	83	41
37	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	ตุลาคม	2567	6	4
38	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	พฤศจิกายน	2567	4	3
39	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	ธันวาคม	2567	3	2
40	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	มกราคม	2568	4	4
41	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	กุมภาพันธ์	2568	1	1
42	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	มีนาคม	2568	2	2
43	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	เมษายน	2568	4	4
44	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	พฤษภาคม	2568	5	5
45	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	มิถุนายน	2568	7	5
46	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	กรกฎาคม	2568	2	2
47	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	สิงหาคม	2568	2	2
48	งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสี	E-service	กันยายน	2568	8	8
49	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	ตุลาคม	2567		
50	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	พฤศจิกายน	2567		
51	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	ธันวาคม	2567		
52	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	มกราคม	2568		
53	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	กุมภาพันธ์	2568		
54	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	มีนาคม	2568		
55	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	เมษายน	2568		
56	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	พฤษภาคม	2568	3	2
57	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	มิถุนายน	2568	5	2
58	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	กรกฎาคม	2568	6	2
59	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	สิงหาคม	2568	2	1
60	งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในตัวอย่าง	E-service	กันยายน	2568	4	2
61	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	ตุลาคม	2567		
62	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	พฤศจิกายน	2567		
63	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	ธันวาคม	2567		
64	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	มกราคม	2568		
65	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	กุมภาพันธ์	2568		
66	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	มีนาคม	2568		
67	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	เมษายน	2568		
68	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	พฤษภาคม	2568		
69	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	มิถุนายน	2568		
70	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	กรกฎาคม	2568		
71	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	สิงหาคม	2568	2	2
72	งานบริการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์	E-service	กันยายน	2568	93	48
73	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	ตุลาคม	2567		
74	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	พฤศจิกายน	2567		
75	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	ธันวาคม	2567		
76	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	มกราคม	2568	84	39
77	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	กุมภาพันธ์	2568	118	49
78	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	มีนาคม	2568	159	62
79	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	เมษายน	2568	107	49
80	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	พฤษภาคม	2568	124	53
81	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	มิถุนายน	2568	115	48
82	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	กรกฎาคม	2568	110	51
83	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	สิงหาคม	2568	111	49
84	งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง	E-service	กันยายน	2568	130	51
85	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	ตุลาคม	2567	176	169
86	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	พฤศจิกายน	2567	277	265
87	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	ธันวาคม	2567	204	191
88	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	มกราคม	2568	264	248
89	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	กุมภาพันธ์	2568	277	238
90	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	มีนาคม	2568	241	229
91	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	เมษายน	2568	162	152
92	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	พฤษภาคม	2568	339	322
93	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	มิถุนายน	2568	321	294
94	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	กรกฎาคม	2568	235	213
95	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	สิงหาคม	2568	259	242
96	งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล	E-service	กันยายน	2568	306	286
97	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	ตุลาคม	2567	70	27
98	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	พฤศจิกายน	2567	54	21
99	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	ธันวาคม	2567	47	18
100	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	มกราคม	2568	56	22
101	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	กุมภาพันธ์	2568	60	16
102	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	มีนาคม	2568	51	18
103	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	เมษายน	2568	74	24
104	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	พฤษภาคม	2568	61	21
105	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	มิถุนายน	2568	61	23
106	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	กรกฎาคม	2568	69	20
107	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	สิงหาคม	2568	54	20
108	งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำ	E-service	กันยายน	2568	63	21
109	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	ตุลาคม	2567	57	51
110	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	พฤศจิกายน	2567	61	53
111	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	ธันวาคม	2567	52	48
112	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	มกราคม	2568	86	77
113	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	กุมภาพันธ์	2568	66	56
114	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	มีนาคม	2568	53	46
115	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	เมษายน	2568	48	44
116	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	พฤษภาคม	2568	64	61
117	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	มิถุนายน	2568	61	55
118	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	กรกฎาคม	2568	85	73
119	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	สิงหาคม	2568	64	57
120	งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี	E-service	กันยายน	2568	78	68
121	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	ตุลาคม	2567		
122	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	พฤศจิกายน	2567		
123	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	ธันวาคม	2567		
124	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	มกราคม	2568	18	7
125	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	กุมภาพันธ์	2568	11	7
126	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	มีนาคม	2568	13	7
127	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	เมษายน	2568	11	6
128	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	พฤษภาคม	2568	10	5
129	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	มิถุนายน	2568	7	4
130	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	กรกฎาคม	2568	10	5
131	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	สิงหาคม	2568	17	6
132	งานบริการตรวจพิสูจน์การเจือปนน้ำตาลในตัวอย่าง	E-service	กันยายน	2568	28	8
133	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	ตุลาคม	2567		
134	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	พฤศจิกายน	2567		
135	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	ธันวาคม	2567		
136	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	มกราคม	2568		
137	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	กุมภาพันธ์	2568	3	3
138	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	มีนาคม	2568	3	3
139	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	เมษายน	2568		
140	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	พฤษภาคม	2568		
141	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	มิถุนายน	2568		
142	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	กรกฎาคม	2568	3	2
143	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	สิงหาคม	2568		
144	งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสี	E-service	กันยายน	2568		
