﻿_id	fiscal_year	education_level	male	female	total
1	2566	ปริญญาเอก	16	22	38
2	2566	ปริญญาโท	53	69	122
3	2566	ปริญญาตรี	52	74	126
4	2566	ต่ำกว่าปริญญาตรี	31	3	34
5	2566	รวม	152	168	320
6	2567	ปริญญาเอก	21	25	46
7	2567	ปริญญาโท	53	72	125
8	2567	ปริญญาตรี	51	77	128
9	2567	ต่ำกว่าปริญญาตรี	26	3	29
10	2567	รวม	151	177	328
11	2568	ปริญญาเอก	18	26	44
12	2568	ปริญญาโท	50	71	121
13	2568	ปริญญาตรี	63	81	144
14	2568	ต่ำกว่าปริญญาตรี	27	4	31
15	2568	รวม	158	182	340
16	2569	ปริญญาเอก	20	24	44
17	2569	ปริญญาโท	48	73	121
18	2569	ปริญญาตรี	66	81	147
19	2569	ต่ำกว่าปริญญาตรี	26	4	30
20	2569	รวม	160	182	342
