﻿_id	field_name	data_type	description	example	notes
1	fiscal_year	integer	ปีงบประมาณของข้อมูล	2569	ใช้ พ.ศ.
2	education_level	text	ระดับวุฒิการศึกษาของบุคลากร	ปริญญาตรี	เช่น ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ต่ำกว่าปริญญาตรี
3	male	integer	จำนวนบุคลากรเพศชาย	160	หน่วยเป็นคน
4	female	integer	จำนวนบุคลากรเพศหญิง	182	หน่วยเป็นคน
5	total	integer	จำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด	342	หน่วยเป็นคน
