﻿_id	No.	Name	Data Type	Description	Remark	Key	Null	Secret
1	1	หมวดหลัก	VARCHAR	ชื่อศูนย์หรือกลุ่มงานหลักของรายการบริการ			NO	NO
2	2	หมวดย่อย	VARCHAR	ชื่อฝ่ายหรือหมวดงานย่อยของรายการบริการ			NO	NO
3	3	ลำดับ	VARCHAR	ลำดับรายการตามประกาศต้นทาง	ควรเก็บเป็นข้อความเพื่อรักษารูปแบบ 1.1.1		NO	NO
4	4	รายการบริการ	VARCHAR	ชื่อบริการหรือรายการค่าใช้จ่าย			NO	NO
5	5	ราคาต่ำสุด	DECIMAL	ราคาต่ำสุดของรายการเมื่อสามารถระบุเป็นตัวเลขได้	ถ้าเป็นราคาเดียวให้เท่ากับราคาสูงสุด		YES	NO
6	6	ราคาสูงสุด	DECIMAL	ราคาสูงสุดของรายการเมื่อสามารถระบุเป็นตัวเลขได้	ถ้าเป็นราคาเดียวให้เท่ากับราคาต่ำสุด		YES	NO
7	7	ข้อความราคา	VARCHAR	ข้อความราคาตามประกาศต้นทาง	ใช้เก็บรูปแบบข้อความเดิมหรือกรณีราคาไม่เป็นตัวเลข		NO	NO
8	8	หน่วย	VARCHAR	หน่วยของราคา	เช่น บาท/เครื่อง หรือ บาท/ตัวอย่าง		YES	NO
9	9	หมายเหตุ	VARCHAR	เงื่อนไขหรือคำอธิบายเพิ่มเติมจากประกาศ			YES	NO
10	10	ชีตต้นทาง	VARCHAR	ชื่อ worksheet เดิมของไฟล์ต้นฉบับ	ใช้สำหรับตรวจสอบย้อนกลับ		NO	NO
