You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนบุคลากรแต่ละระดับของ สทน.
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายทรัพยากรบุุคล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@tint.or.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
แผยแพร่ข้อมูลทั่วไป | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 4 กรกฎาคม 2567 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 กรกฎาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 กรกฎาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 กรกฎาคม 2567 |